Fast-Flo™
Решения:
- Перекачивание жидкостей, Перекачка высоковязких материалов
- Смазка, Перекачка и подача
| Жидкость характеристики: | |||
| Максимальное давление материала | 12.4 | Бар | |
| Размер входа для материала | 1.5 in NPT(f) | ||
| Размер выхода для материала | 3/4 in NPT(f) | ||
| Соотношение насоса | 1:1 | ||
| Максимальная скорость насоса | 100 | Циклов в минуту | |
| Воздух характеристики: | |||
| Максимальное рабочее давление воздуха | 12.4 | Бар | |
| Размер воздушного входа | 1/4 in NPT(f) | ||


