T1 2:1 Ratio Transfer Pump
| Жидкость характеристики | |||
| Максимальное давление материала | 25 | Бар | |
| Максимальный расход материала | 9.5 | CC за цикл | |
| Максимальный расход материала | 15 | литров в минуту | |
| Максимальная рабочая температура жидкости | 88 | ° C | |
| Размер выхода для материала | 1/2 in NPT(f) | ||
| Материал деталей в контакте с продуктом | Stainless Steel, Polytetrafluoroethylene (PTFE), Polyaryletherketone (PEEK), | ||
| Соотношение насоса | 2:1 | ||
| Воздух характеристики | |||
| Максимальное рабочее давление воздуха | 12 | Бар | |
| Размер воздушного входа | 1/4 in NPT(f) | ||
| Размеры | |||
| Длина | 130.8 | см | |
| Ширина | 66 | см | |
| Полный вес | 7.7 | кг | |


